Состояние | Значение |
Название: | Мастер-класс "Живые графики" |
Описание: | Мастер-класс "Живые графики" , учитель математики Зиновьева Т.В., МБОУ СОШ №7 г. Клинцы |
Имя файла: | Живые графики.ppt |
Размер файла: | 760.5 Кбайт |
Тип файла: | ppt (Тип Mime: application/vnd.ms-powerpoint) |
Добавил: | admin |
Добавлено: | 06/11/2015 10:50 |
Просматривают: | Все |
Курируется: | admin |
Скачиваний: | 3684 Скачиваний |
Последнее обновление: | 06/11/2015 10:52 |
Домашняя страница: | |
Контрольная сумма CRC: | |
Контрольная сумма MD5: |